Fiber Optical Transceiver
- Company Name:HK YouZi Electronic CO., LTD
- Membership:Free Member
- Member Since:2012. 12.11
- Country/Region:China
- City:Guangdong
- Contact:HuDi
- Related Keywords:Fiber, 10GB, GBIC, SFP
Contact us
HK YouZi Electronic CO., LTD
[China]
| Optic fiber Module : 3years warranty | |||
Compatible Brand: Cisco,H3C,HuaWei,RuiJie,D-Link,Netgear,Fiberxon,Digital China,3Com,HP,Noretl,ZTE,Juniper,Foundry,ZyXEL,linksys,Finisar,etc |
|||
| Module | Model NO. | Unite price USD |
Description |
| GBIC | GBIC-LX-AG | 25 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km, Agilent |
| GBIC-SX-AG | 21 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m, Agilent | |
| GBIC-LX-FI | 26 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km, Finisar | |
| GBIC-SX-FI | 22 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m, Finisar | |
| 1000BX-G35 | 35 | 1000BASE-BX-U GBIC , 1310-nm TX/1550-nm RX, 20km | |
| 1000BX-G53 | 65 | 1000BASE-BX-D GBIC , 1550-nm TX/1310-nm RX, 20km | |
| 1000BX-G34 | 34 | 1000BASE-BX-U GBIC , 1310-nm TX/1490-nm RX, 20km | |
| 1000BX-G43 | 62 | 1000BASE-BX-D GBIC , 1550-nm TX/1310-nm RX, 20km | |
| 1000BX-G34-40 | 106 | 1000BASE-BX-D GBIC , 1490-nm TX/1310-nm RX, 40km | |
| 1000BX-G43-40 | 110 | 1000BASE-BX-U GBIC , 1310-nm TX/1490-nm RX, 40km | |
| 1000BX-G45-80D(SC/LC) | 120 | 1000BASE-BX-U GBIC , 1490-nm TX/1550-nm RX, 80km | |
| 1000BX-G54-80D(SC/LC) | 120 | 1000BASE-BX-D GBIC , 1550-nm TX/1490-nm RX, 80km | |
| 100/155M SFP | FE-100FX | 19 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-FX, 1310nm MMF 2km |
| FE-100LX | 19 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-LX, 1310nm SMF 20km | |
| FE-100EX | 19 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-EX, 1310nm SMF 40km | |
| FE-100ZX | 53 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-ZX, 1550nm SMF 80km | |
| FE-100ZX120 | 58 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-ZX, 1550nm SMF 120km | |
| FE-100FXD | 21 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-FX, 1310nm MMF 2km DDM | |
| SFP-100LXD | 21 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-LX, 1310nm SMF 20km DDM | |
| FE-100EXD | 21 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-EX, 1310nm SMF 40km DDM | |
| FE-100ZXD | 56 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-ZX, 1550nm SMF 80km DDM | |
| FE-100ZX120D | 61 | SFP, Fast Ethernet, 100Base-ZX, 1550nm SMF 120km DDM | |
| 100BX-S35(SC/LC) | 29 | 100BASE-BX-U SFP for single-strand SMF, TX1310nm/RX1550nm LC 20km | |
| 100BX-S53(SC/LC) | 29 | 100BASE-BX-D SFP for single-strand SMF, TX1550nm/RX1310nm LC 20km | |
| 100BX-S35D(SC/LC) | 32 | 100BASE-BX-U SFP for single-strand SMF, TX1310nm/RX1550nm LC 20km DDM | |
| 100BX-S53D(SC/LC) | 32 | 100BASE-BX-D SFP for single-strand SMF, TX1550nm/RX1310nm LC 20km DDM | |
| 1.25G SFP | SFP-T/TC/TG | 30 | SFP, 10/100/1000Base-T, Copper Interface |
| SFP-SX | 17 | SFP GBE/FC 850nm, MMF, 550m | |
| SFP-MX | 20 | SFP GBE/FC 1310nm, MMF, 2km | |
| SFP-LX | 20 | SFP GBE/FC 1310nm, SMF, 10km, | |
| SFP-EX | 25 | SFP GBE/FC 1310nm, SMF, 40km | |
| SFP-ZX | 50 | SFP GBE/FC 1550nm, SMF, 80km, | |
| SFP-SXD | 19 | SFP GBE/FC 850nm, MMF, 550m, DDM | |
| SFP-MXD | 22 | SFP GBE/FC 1310nm, MMF, 2km, DDM | |
| SFP-LXD | 22 | SFP GBE/FC 1310nm, SMF, 10km, DDM | |
| SFP-EXD | 28 | SFP GBE/FC 1310nm, SMF, 40km , DDM | |
| SFP-ZXD | 57 | SFP GBE/FC 1550nm, SMF, 80km, DDM | |
| 1.25G CWDM SFP |
CW-SFP50-xxxx(1270 to 1450) | 85 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 19dB 50km , DDM 1270~1450nm |
| CW-SFP50-xxxx(1470 to 1610) | 85 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 19dB 50km , DDM 1470~1610nm | |
| CW-SFP-xxxx(1270 to 1450) | 85 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 24dB 80km , DDM 1270~1450nm | |
| CW-SFP-xxxx(1470 to 1610) | 85 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 24dB 80km , DDM 1470~1610nm | |
| CW-SFP120-xxxx(1270 to 1450) | 160 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 32dB 120km , DDM 1270~1450nm | |
| CW-SFP120-xxxx(1470 to 1610) | 160 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 32dB 120km , DDM 1470~1610nm | |
| CW-SFP150-xxxx(1470 to 1610) | 240 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 37dB , 150KM DDM 1470~1610nm | |
| CW-SFP150-xxxx(1270 to 1450) | 240 | SFP GBE/FC CWDM,SMF, 37dB , 150KM DDM 1270~1450nm | |
| 1.25G DWDM | DW-SFP-xxxx(1.25G) | 893 | SFP,1.25G GBE/FC,SMF, 80km ITU-GRID,DWDM, DDM |
| 1.25G BIDI SFP |
1000BX-S35(SC/LC) | 29 | 1000BASE-BX-U SFP , 1310-nm TX/1550-nm RX, LC 20km |
| 1000BX-S35D(SC/LC) | 33 | 1000BASE-BX-U SFP , 1310-nm TX/1550-nm RX, LC 20km, DDM | |
| 1000BX-S53(SC/LC) | 46 | 1000BASE-BX-D SFP , 1550-nm TX/1310-nm RX, LC 20km | |
| 1000BX-S53D(SC/LC) | 49 | 1000BASE-BX-D SFP , 1550-nm TX/1310-nm RX, LC 20km, DDM | |
| 1000BX-S35-40D(SC/LC) | 62 | 1000BASE-BX-U SFP , 1310-nm TX/1550-nm RX, LC 40km | |
| 1000BX-S53-40D(SC/LC) | 70 | 1000BASE-BX-D SFP , 1550-nm TX/1310-nm RX, LC 40km | |
| 1000BX-S34D(SC/LC) | 33 | 1000BASE-BX-U SFP , 1310-nm TX/1490-nm RX, LC 20km, DDM | |
| 1000BX-S43D(SC/LC) | 49 | 1000BASE-BX-D SFP , 1490-nm TX/1310-nm RX, LC 20km, DDM | |
| 1000BX-S34-40D(SC/LC) | 62 | 1000BASE-BX-U SFP , 1310-nm TX/1490-nm RX, LC 40km DDM | |
| 1000BX-S43-40D(SC/LC) | 70 | 1000BASE-BX-D SFP , 1490-nm TX/1310-nm RX, LC 40km DDM | |
| 1000BX-S45-80D(SC/LC) | 120 | 1000BASE-BX-U SFP , 1490-nm TX/1550-nm RX, LC 80km, DDM | |
| 1000BX-S54-80D(SC/LC) | 120 | 1000BASE-BX-D SFP , 1550-nm TX/1490-nm RX, LC 80km, DDM | |
| 2.5G/OC48 SFP |
2CSFP-SXD | 27 | SFP, OC-48/STM-16, 2FC/GBE, Short-Reach, 850nm, 150m, MMF, DDM |
| 2CSFP-LX02 | 37 | SFP, OC-48-SR/STM-16, 2FC/GBE, Short-Reach, 1310nm, SMF 2km, DDM | |
| CW-2CSFP40-xxxx(1470 to 1610) | 120 | SFP, OC-48-LR/STM-16, 2FC/GBE, Long-Reach, 18dB, CWDM,DDM 1470~1610nm | |
| CW-2CSFP-xxxx(1470 to 1610) | 194 | SFP, OC-48-LR/STM-16, 2FC/GBE, Long-Reach,28dB, CWDM,DDM 1470~1610nm | |
| DW-SFP-xxxx(2.5G) | 893 | SFP,2.5G GBE/FC,SMF, 80km ITU-GRID,DWDM, DDM | |
| 4/2/1G SFP | 4CSFP-SW | 34 | 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, 850nm, 150m SFP, LC |
| 4CSFP-LW | 163 | 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 1310nm 15km, SFP, LC | |
| 4CSFP-LW30 | 182 | 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 1310nm 30-km, SFP, LC | |
| 10G SFP+ | SFP-10G-SR | 88 | 10GBASE-SR SFP+ MMF, 850nm, 300m |
| SFP-10G-LR | 178 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, 1310nm, 10km | |
| SFP-10G-LR-20km | 178 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, 1310nm, 20km | |
| SFP-10G-ER | 610 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, 1550nm, 40km | |
| SFP-10G-ZR | 1210 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 1550nm,80km | |
| CW-SFP10G10-xxxx(1270-1330) | 300 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, 10km 1270~1330nm CWDM | |
| CW-SFP10G10-xxxx(1470-1610) | 450 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, 10km 1470~1610nm CWDM | |
| DW-SFP10G40-xxxx | 990 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 40km DWDM | |
| CW-SFP10G40-xxxx(1470-1610) | 1270 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 40km 1550nm CWDM | |
| DW-SFP10G80-xxxx | 1600 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 80km 1550nm DWDM | |
| CW-SFP10G80-xxxx(1470-1610) | 1640 | 10GBASE-ZR SFP+ SMF, 80km 1470~1610nm CWDM | |
| 10GBX40-S37(/S73) | 758 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, Bi-direction (TX1330/RX1270nm & TX1270/RX1330nm) 40km, DDM | |
| 10GBX-S37(/S73) | 650 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, Bi-direction (TX1330/RX1270nm & TX1270/RX1330nm) 20km, DDM | |
| X2 | X2-10GB-SR | 213 | X2, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m |
| X2-SFP+SR(with SFP+SR) | 293 | converter sfp+ | |
| X2-10GB-LR | 386 | X2, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| X2-SFP+LR(with SFP+LR) | 413 | converter sfp+ | |
| X2-10GB-ER | 704 | X2, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40km | |
| X2-10GB-ZR | 1267 | X2, 10GBase-ZR, 1550nm, SMF, 80km | |
| DW-X2ER-XXXXX | 1115 | X2, 10GBase-ER,15dB 40km,DWDM, | |
| CW-X2ER-XXXX | 1360 | X2, 10GBase-ER,15dB 40km,CWDM, | |
| DW-X2-XXXX | 1360 | X2, 10GBase-ER,23dB 80km,DWDM, | |
| CW-X2-XXXX | 1614 | X2, 10GBase-ER,23dB 80km,CWDM, | |
| XFP | XFP-10G-SR | 156 | XFP, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m |
| XFP-10G-LR | 234 | XFP, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| XFP-10G-LR40 | 413 | XFP, 10GBase-ER, 1310nm, SMF, 40km | |
| XFP-10G-ER | 660 | XFP, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40km | |
| XFP-10G-ZR | 1310 | XFP, 10GBase-ZR, 1550nm, SMF, 80km | |
| CW-XFP10-10G-xxxx(1470 to 1610) | 682 | 10GBASE-LR XFP SMF, 10km 1470~1610nm CWDM | |
| DW-XFP40-10G-xxxx | 964 | 10GBASE-ER XFP SMF, 40km DWDM | |
| CW-XFP40-10G-xxxx(1470 to 1610) | 1473 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 40km 1470~1610nm CWDM | |
| DW-XFP80-10G-xxxx | 1560 | 10GBASE-ER SFP+ SMF, 80km 1550nm DWDM | |
| CW-XFP80-10G-xxxx(1470 to 1610) | 1560 | 10GBASE-ZR SFP+ SMF, 80km 1470~1610nm CWDM | |
| 10GBX40-X37(/S73) | 758 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, Bi-direction (TX1330/RX1270nm & TX1270/RX1330nm) 40km, DDM | |
| 10GBX-X37(/S73) | 650 | 10GBASE-LR SFP+ SMF, Bi-direction (TX1330/RX1270nm & TX1270/RX1330nm) 20km, DDM | |
| SGMII SFP | SFP-DR-100FX | 60 | 100BASE-FX SGMII SFP, 1310 nm wavelength, 2 km |
| SFP-DR-100LX | 65 | 100BASE-FX SGMII SFP, 1310 nm wavelength, 20 km | |
| DRBX-S35 | 125 | 100BASE-BX-U SGMII SFP for single-strand SMF, TX1310nm/RX1550nm LC 20km | |
| DRBX-S53 | 108 | 100BASE-BX-D SGMII SFP for single-strand SMF, TX1550nm/RX1310nm LC 20km | |
| SFP+ cable | SFP+ cable | ||
| Length | |||
| 1meter-passive | 35 | ||
| 3meter-passive | 61 | ||
| 5meter-passive | 103 | ||
| 7meter-passive | 121 | ||
| 7meter-active | 250 | ||
| 10meter-passive | 180 | ||
| 10meter-active | 280 | ||
Other products from this supplier
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838